Danh mục sản phẩm
Tên sản phẩm | Thông số | Giá niêm yết(VND) | Giá bán(VND) | Giảm giá |
---|---|---|---|---|
![]() Đệm bông Hanvico Golden Dream TC (Đệm bông ép Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 5 cm | 1.400.000 | 1.120.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 9 cm | 2.080.000 | 1.664.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 5 cm | 1.730.000 | 1.384.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 9 cm | 2.610.000 | 2.088.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 5 cm | 1.930.000 | 1.544.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 9 cm | 2.830.000 | 2.264.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 5 cm | 2.190.000 | 1.752.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 9 cm | 3.010.000 | 2.408.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông gấm Hanvico Golden Dream (Đệm bông ép Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 5 cm | 2.010.000 | 1.608.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 9 cm | 2.440.000 | 1.952.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 5 cm | 2.330.000 | 1.864.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 9 cm | 2.970.000 | 2.376.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 5 cm | 2.450.000 | 1.960.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 9 cm | 3.080.000 | 2.464.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 5 cm | 2.810.000 | 2.248.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 9 cm | 3.550.000 | 2.840.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico 22cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 22 cm | 6.170.000 | 4.936.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 22 cm | 7.430.000 | 5.944.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 22 cm | 7.900.000 | 6.320.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 22 cm | 8.550.000 | 6.840.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo Hanvico Amber 26cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 26cm | 8.280.000 | 6.624.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 26cm | 9.880.000 | 7.904.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 26cm | 10.540.000 | 8.432.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 26cm | 11.510.000 | 9.208.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo 3 viền Hanvico Prince 30cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 30cm | 10.870.000 | 8.696.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 30cm | 13.310.000 | 10.648.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 14.190.000 | 11.352.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 15.620.000 | 12.496.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo Hanvico Royal Award 30cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 30cm | 10.870.000 | 8.696.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 30cm | 13.310.000 | 10.648.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 14.190.000 | 11.352.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 15.620.000 | 12.496.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo Hanvico Rosabella 31cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 31cm | 16.790.000 | 13.432.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 31cm | 20.000.000 | 16.000.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 31cm | 21.890.000 | 17.512.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 31cm | 23.320.000 | 18.656.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo Hanvico Gemma 33cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 33cm | 15.600.000 | 12.480.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 33cm | 18.590.000 | 14.872.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 33cm | 19.910.000 | 15.928.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 33cm | 21.670.000 | 17.336.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico Nano Jasmine 20cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 20 cm | 9.020.000 | 7.216.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 20 cm | 10.780.000 | 8.624.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 20 cm | 11.550.000 | 9.240.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 20 cm | 12.540.000 | 10.032.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo Hanvico Alovera 30ccm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 30cm | 14.330.000 | 11.464.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 30cm | 17.080.000 | 13.664.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 18.260.000 | 14.608.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 19.910.000 | 15.928.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo Hanvico Indiana 30cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 30cm | 8.680.000 | 6.944.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 30cm | 10.350.000 | 8.280.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 10.950.000 | 8.760.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 12.060.000 | 9.648.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico U.Hebes 23cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 23cm | 8.270.000 | 6.616.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 23cm | 9.770.000 | 7.816.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 23cm | 10.770.000 | 8.616.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 23cm | 11.480.000 | 9.184.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico U.Athena 30cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 30cm | 14.600.000 | 11.680.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 30cm | 17.240.000 | 13.792.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 19.030.000 | 15.224.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 20.270.000 | 16.216.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo cao cấp Hanvico Hera 36cm (Đệm Lò Xo Hanvico) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 36cm | 37.800.000 | 30.240.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 36cm | 39.950.000 | 31.960.000 | 20 % | |
![]() Đệm cao su Hanvico Legend Latex 25cm (Đệm Cao Su) | Kích thước 180x200 cm Độ dày 25 cm | 39.950.000 | 31.960.000 | 20 % |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico Pandora 28cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 28cm | 11.950.000 | 9.560.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 28cm | 14.110.000 | 11.288.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 28cm | 15.100.000 | 12.080.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 28cm | 16.590.000 | 13.272.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico Daisy 30cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 30cm | 12.670.000 | 10.136.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 30cm | 14.960.000 | 11.968.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 16.010.000 | 12.808.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 17.590.000 | 14.072.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi cao cấp Hanvico Paradise 27cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 27 cm | 18.210.000 | 14.568.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 27 cm | 19.990.000 | 15.992.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 27 cm | 23.590.000 | 18.872.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico Xavia 19cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 19cm | 8.910.000 | 7.128.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 19cm | 9.790.000 | 7.832.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 19cm | 11.560.000 | 9.248.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo cao cấp Hanvico Living Egan 24cm (Đệm Lò Xo Hanvico) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 24cm | 5.920.000 | 4.736.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 24cm | 6.500.000 | 5.200.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 24cm | 7.670.000 | 6.136.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi cao cấp Hanvico Dominic 30cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 30cm | 16.560.000 | 13.248.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 30cm | 18.190.000 | 14.552.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 30cm | 21.470.000 | 17.176.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi cao cấp Hanvico Jocasta 25cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 25 cm | 14.560.000 | 11.648.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 25 cm | 15.990.000 | 12.792.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 25 cm | 18.870.000 | 15.096.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo cao cấp Hanvico Offset Hybrid 32cm (Đệm Lò Xo Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 32cm | 25.920.000 | 20.736.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 32cm | 30.960.000 | 24.768.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 32cm | 32.760.000 | 26.208.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 32cm | 35.990.000 | 28.792.000 | 20 % | |
Kích thước 200x200 cm Độ dày 32cm | 39.230.000 | 31.384.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 32cm | 42.830.000 | 34.264.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Relaxor Massage 15cm (Đệm Foam) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 15 cm | 8.390.000 | 6.712.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 15 cm | 9.910.000 | 7.928.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 15 cm | 10.610.000 | 8.488.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 15 cm | 11.650.000 | 9.320.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico U.Matrix (Đệm Foam) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 10 cm | 5.510.000 | 4.408.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 14 cm | 7.160.000 | 5.728.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 18 cm | 8.380.000 | 6.704.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 10 cm | 6.500.000 | 5.200.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 14 cm | 8.460.000 | 6.768.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 18 cm | 9.890.000 | 7.912.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 10 cm | 6.970.000 | 5.576.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 14 cm | 9.050.000 | 7.240.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 18 cm | 10.590.000 | 8.472.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 10 cm | 7.660.000 | 6.128.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 14 cm | 9.960.000 | 7.968.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 18 cm | 11.650.000 | 9.320.000 | 20 % | |
![]() Đệm Massage Hanvico Vivian (Đệm Foam) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 15 cm | 8.470.000 | 6.776.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 15 cm | 10.000.000 | 8.000.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 15 cm | 10.710.000 | 8.568.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 15 cm | 11.760.000 | 9.408.000 | 20 % | |
![]() Đệm Foam Hanvico Celina (Đệm Foam) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 15 cm | 8.730.000 | 6.984.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 15 cm | 9.590.000 | 7.672.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 15 cm | 11.320.000 | 9.056.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Foam Doris (Đệm Foam) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 20 cm | 10.550.000 | 8.440.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 20 cm | 11.590.000 | 9.272.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 20 cm | 13.680.000 | 10.944.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Foam HIPRESS (Đệm Foam) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 11 cm | 8.690.000 | 6.952.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 11 cm | 10.390.000 | 8.312.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 11 cm | 10.990.000 | 8.792.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 11 cm | 12.050.000 | 9.640.000 | 20 % | |
Kích thước 200x200 cm Độ dày 11 cm | 13.210.000 | 10.568.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 11 cm | 14.350.000 | 11.480.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông gấm chống khuẩn Hanvico (Đệm gấm chống khuẩn) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 9 cm | 2.770.000 | 2.216.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 14 cm | 4.490.000 | 3.592.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 18 cm | 5.210.000 | 4.168.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 9 cm | 3.530.000 | 2.824.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 14 cm | 5.470.000 | 4.376.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 18 cm | 6.770.000 | 5.416.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 9 cm | 3.770.000 | 3.016.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 14 cm | 6.050.000 | 4.840.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 18 cm | 7.250.000 | 5.800.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 9 cm | 4.200.000 | 3.360.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 14 cm | 6.720.000 | 5.376.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 18 cm | 7.900.000 | 6.320.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 9 cm | 5.510.000 | 4.408.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 14 cm | 8.040.000 | 6.432.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 18 cm | 9.190.000 | 7.352.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông cao cấp Hanvico Raymond (Đệm bông chống khuẩn) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 27 cm | 12.430.000 | 9.944.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 27 cm | 14.830.000 | 11.864.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 27 cm | 15.950.000 | 12.760.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 27 cm | 17.270.000 | 13.816.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông Hanvico Nano chống khuẩn (Đệm Nano chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 Độ dày 10 cm | 3.870.000 | 3.096.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 Độ dày 15 cm | 5.570.000 | 4.456.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 Độ dày 19cm | 7.300.000 | 5.840.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 Độ dày 10 cm | 4.970.000 | 3.976.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 Độ dày 15 cm | 6.750.000 | 5.400.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 Độ dày 19cm | 9.420.000 | 7.536.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 Độ dày 10 cm | 5.140.000 | 4.112.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 Độ dày 15 cm | 7.250.000 | 5.800.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 Độ dày 19cm | 9.820.000 | 7.856.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 Độ dày 10 cm | 5.670.000 | 4.536.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 Độ dày 15 cm | 8.030.000 | 6.424.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 Độ dày 19cm | 10.900.000 | 8.720.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 Độ dày 10 cm | 7.130.000 | 5.704.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 Độ dày 15 cm | 10.330.000 | 8.264.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 Độ dày 19cm | 13.220.000 | 10.576.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Nano U.Eros (Đệm Nano chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 10 cm | 4.680.000 | 3.744.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 15 cm | 6.330.000 | 5.064.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 19cm | 8.410.000 | 6.728.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 10 cm | 5.520.000 | 4.416.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 15 cm | 7.480.000 | 5.984.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 19cm | 9.930.000 | 7.944.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 10 cm | 5.910.000 | 4.728.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 15 cm | 8.010.000 | 6.408.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 19cm | 10.630.000 | 8.504.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 10 cm | 6.490.000 | 5.192.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 15 cm | 8.810.000 | 7.048.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 19cm | 11.680.000 | 9.344.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 10 cm | 7.670.000 | 6.136.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 15 cm | 10.370.000 | 8.296.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 19cm | 13.780.000 | 11.024.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông Hanvico BLUE NANO SILVER FLEXIBLE 16cm (Đệm Nano chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 16 cm | 15.120.000 | 12.096.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 16 cm | 18.060.000 | 14.448.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 16 cm | 19.105.000 | 15.284.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 16 cm | 20.990.000 | 16.792.000 | 20 % | |
Kích thước 200x200 cm Độ dày 16 cm | 22.880.000 | 18.304.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 16 cm | 24.980.000 | 19.984.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông Hanvico BLUE NANO SILVER FLEXIBLE 18cm (Đệm Nano chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 18 cm | 12.240.000 | 9.792.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 18 cm | 14.620.000 | 11.696.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 18 cm | 15.470.000 | 12.376.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 18 cm | 15.470.000 | 12.376.000 | 20 % | |
Kích thước 200x200 cm Độ dày 18 cm | 18.520.000 | 14.816.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 18 cm | 20.220.000 | 16.176.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Nano U.Eros Plus (Đệm Nano chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 Độ dày 10 cm | 6.560.000 | 5.248.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 Độ dày 15 cm | 9.050.000 | 7.240.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 Độ dày 19cm | 11.920.000 | 9.536.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 Độ dày 10 cm | 7.780.000 | 6.224.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 Độ dày 15 cm | 10.680.000 | 8.544.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 Độ dày 19cm | 14.070.000 | 11.256.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 Độ dày 10 cm | 8.290.000 | 6.632.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 Độ dày 15 cm | 11.430.000 | 9.144.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 Độ dày 19cm | 15.070.000 | 12.056.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 Độ dày 10 cm | 9.110.000 | 7.288.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 Độ dày 15 cm | 12.560.000 | 10.048.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 Độ dày 19cm | 16.550.000 | 13.240.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 Độ dày 10 cm | 10.750.000 | 8.600.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 Độ dày 15 cm | 14.820.000 | 11.856.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 Độ dày 19cm | 19.530.000 | 15.624.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Fresh Air (Đệm bông chống khuẩn) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 10 cm | 7.510.000 | 6.008.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 10 cm | 8.750.000 | 7.000.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 10 cm | 9.340.000 | 7.472.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 10 cm | 10.190.000 | 8.152.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 10 cm | 12.150.000 | 9.720.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo túi Hanvico Xavia Topper 22cm (Đệm lò xo túi) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 22 cm | 15.460.000 | 12.368.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 22 cm | 17.730.000 | 14.184.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 22 cm | 18.490.000 | 14.792.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 22 cm | 19.990.000 | 15.992.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 22 cm | 23.130.000 | 18.504.000 | 20 % | |
![]() Đệm Hanvico Foam FRESH COOL (Đệm Foam) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 15 cm | 12.400.000 | 9.920.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 15 cm | 13.480.000 | 10.784.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 15 cm | 15.820.000 | 12.656.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông Hanvico Nano U.eros Topper Cool (Đệm Nano chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 15 cm | 10.310.000 | 8.248.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 15 cm | 12.070.000 | 9.656.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 15 cm | 12.850.000 | 10.280.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 15 cm | 13.990.000 | 11.192.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 15 cm | 16.570.000 | 13.256.000 | 20 % | |
![]() Đệm lò xo liên kết Hanvico New Egan 22cm (Đệm Lò Xo Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 22 cm | 7.610.000 | 6.088.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 22 cm | 8.790.000 | 7.032.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 22 cm | 9.270.000 | 7.416.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 22 cm | 9.990.000 | 7.992.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 22 cm | 11.610.000 | 9.288.000 | 20 % | |
![]() Đệm cao su HANVICO COURONNE NATURAL LATEX (Đệm Cao Su) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 8 cm | 21.880.000 | 17.504.000 | 20 % |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 11 cm | 25.650.000 | 20.520.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 17 cm | 36.930.000 | 29.544.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 8 cm | 24.310.000 | 19.448.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 11 cm | 28.490.000 | 22.792.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 17 cm | 41.030.000 | 32.824.000 | 20 % | |
![]() Đệm cao su HANVICO COURONNE FOLD (Đệm Cao Su) | Kích thước 160x200 cm Độ dày 18 cm | 26.910.000 | 21.528.000 | 20 % |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 18 cm | 29.890.000 | 23.912.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông chống khuẩn Hanvico (Đệm bông chống khuẩn Hanvico) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 5 cm | 1.820.000 | 1.456.000 | 20 % |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 7 cm | 2.320.000 | 1.856.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 9 cm | 2.660.000 | 2.128.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 14 cm | 4.070.000 | 3.256.000 | 20 % | |
Kích thước 120x190 cm Độ dày 18 cm | 5.020.000 | 4.016.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 5 cm | 2.280.000 | 1.824.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 7 cm | 2.930.000 | 2.344.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 9 cm | 3.410.000 | 2.728.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 14 cm | 5.080.000 | 4.064.000 | 20 % | |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 18 cm | 6.500.000 | 5.200.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 5 cm | 2.540.000 | 2.032.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 7 cm | 3.190.000 | 2.552.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 9 cm | 3.610.000 | 2.888.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 14 cm | 5.640.000 | 4.512.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 18 cm | 6.890.000 | 5.512.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 5 cm | 2.870.000 | 2.296.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 7 cm | 3.520.000 | 2.816.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 9 cm | 3.950.000 | 3.160.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 14 cm | 6.390.000 | 5.112.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 18 cm | 7.580.000 | 6.064.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 5 cm | 3.410.000 | 2.728.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 7 cm | 4.280.000 | 3.424.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 9 cm | 5.070.000 | 4.056.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 14 cm | 7.810.000 | 6.248.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 18 cm | 8.940.000 | 7.152.000 | 20 % | |
![]() Đệm bông Hanvico Ultra Fresh (Đệm Foam) | Kích thước 120x190 cm Độ dày 10 cm | 7.510.000 | 6.008.000 | 20 % |
Kích thước 150x190 cm Độ dày 10 cm | 8.750.000 | 7.000.000 | 20 % | |
Kích thước 160x200 cm Độ dày 10 cm | 9.340.000 | 7.472.000 | 20 % | |
Kích thước 180x200 cm Độ dày 10 cm | 10.190.000 | 8.152.000 | 20 % | |
Kích thước 200x220 cm Độ dày 10 cm | 12.150.000 | 9.720.000 | 20 % |
Tên sản phẩm | Thông số | Giá niêm yết(VND) | Giá bán(VND) | Giảm giá |
---|---|---|---|---|
